Cavités
BO - Provincia Charcas
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
Umajalanta (Caverna de) | 4 km | 164 m |
Chiflonkhakha (Résurgence de) | 720 m | 33 m |
Yurajllustha (Gouffre de) | 320 m | 112 m |
Supaipaj Huakanon Jusqu | 130 m | 5 m |
Chankakhani (Caverna de) | 90 m | 19 m |
El Pequenito (Grotte) | 80 m | |
Cuchillo (Grotte du) | 60 m | |
Rodeo (Grottes de) | 40 m | 7 m |
Juchuy Chili Jusqu (Caverna de) | 27 m | 10 m |
Wakasanga (Résurgence de) | 20 m | |
Chankakhani | ||
Chili Jusqu | ||
CRO05-CRO06 | ||
CRO1 - Cinco Entradas | ||
CRO4 | ||
Natividad | ||
Pq'Inca Q'Asa | ||
Qocha Pampa | ||
SEB2 | ||
TD14/SEB1 Tino | ||
TD5 | ||
Yana Chili | ||
Yustha |